所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社寺岡製作所 - |
---|---|
所在地 | 〒140-0005 東京都品川区広町1丁目4-22 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 株式会社寺岡製作所の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
茨城工場 - |
---|---|
所在地 | 〒319-1556 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壺644-16 |
業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 147 | 5 |
2019年 | 147 | 6 |
2018年 | 147 | 6 |
2017年 | 133 | 6 |
2016年 | 113 | 4 |
2015年 | 120 | 4 |
2014年 | 92 | 4 |
2013年 | 92 | 4 |
2012年 | 95 | 4 |
2011年 | 98 | 4 |
2010年 | 93 | 4 |
2009年 | 91 | 3 |
2008年 | 99 | 3 |
2007年 | 81 | 3 |
2006年 | 81 | 3 |
2004年 | 74 | 3 |
2003年 | 61 | 3 |
2002年 | 58 | 3 |
2001年 | 58 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン (kg) | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 7900 | 98000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
メチルナフタレン
(kg) |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.3E-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 4.3E-5 | 0.0001 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
トルエン (kg) | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 7600 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
メチルナフタレン
(kg) |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5E-5 | 0.0021 | 7.5E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7200 | 100000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
メチルナフタレン
(kg) |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |