所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東京二十三区清掃一部事務組合 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号 | 
| 事業所数 | 24 | 
| 温室効果ガス届出 | 東京二十三区清掃一部事務組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 豊島清掃工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0012 東京都豊島区上池袋二丁目5番1号 | 
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 80 | 1 | 
| 2019年 | 82 | 1 | 
| 2018年 | 79 | 1 | 
| 2017年 | 83 | 1 | 
| 2016年 | 80 | 1 | 
| 2015年 | 80 | 1 | 
| 2014年 | 77 | 1 | 
| 2013年 | 71 | 1 | 
| 2012年 | 71 | 1 | 
| 2011年 | 70 | 1 | 
| 2010年 | 70 | 1 | 
| 2009年 | 71 | 1 | 
| 2008年 | 75 | 1 | 
| 2007年 | 77 | 1 | 
| 2006年 | 68 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3E-5 | 2100 | 0.042 | 2100.000033 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 0.00071 | 500 | 0.00031 | 500.00071 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1200 | 0.3 | 1200.009 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 890 | 0.042 | 890.00017 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 1.9E-5 | 2000 | 0.00011 | 2000.000019 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 4.5E-7 | 560 | 0.59 | 560.00000045 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 7.6E-6 | 1300 | 0.42 | 1300.0000076 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6E-5 | 2200 | 0.04 | 2200.000016 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 1.2E-5 | 1900 | 0.00053 | 1900.000012 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.9E-5 | 4600 | 0.0013 | 4600.000019 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
