所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
トーイン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-4-2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | トーイン株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
柏工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒277-0804 千葉県柏市新十余二16-1 |
| 業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 770 | 5 |
| 2019年 | 770 | 5 |
| 2018年 | 770 | 4 |
| 2017年 | 517 | 4 |
| 2016年 | 517 | 2 |
| 2015年 | 517 | 2 |
| 2014年 | 545 | 2 |
| 2013年 | 533 | 3 |
| 2012年 | 505 | 3 |
| 2011年 | 512 | 3 |
| 2010年 | 501 | 3 |
| 2009年 | 493 | 3 |
| 2008年 | 534 | 2 |
| 2007年 | 534 | 3 |
| 2006年 | 542 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1600 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3200 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| キシレン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1700 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1700 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トルエン (kg) | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8400 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 7600 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1600 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| トルエン (kg) | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 37000 | 8400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| キシレン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3700 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1600 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
