所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社サンワ -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町521-7  | 
        
| 事業所数 | 35 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          赤堀配送センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒379-2211 群馬県伊勢崎市市場町1115-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2009年 | 5 | 5 | 
| 2008年 | 6 | 5 | 
| 2007年 | 6 | 5 | 
| 2006年 | 6 | 5 | 
| 2003年 | 7 | 4 | 
| 2001年 | 9 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ベンゼン (kg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
