所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
JFE条鋼株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目11番3号 |
| 事業所数 | 6 |
| 温室効果ガス届出 | JFE条鋼株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
鹿島製造所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜7番 |
| 業種 | 鉄鋼業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 325 | 3 |
| 2019年 | 336 | 4 |
| 2018年 | 230 | 4 |
| 2017年 | 243 | 5 |
| 2015年 | 258 | 5 |
| 2014年 | 256 | 5 |
| 2013年 | 262 | 5 |
| 2012年 | 262 | 5 |
| 2011年 | 264 | 5 |
| 2010年 | 275 | 5 |
| 2009年 | 289 | 5 |
| 2008年 | 266 | 5 |
| 2007年 | 259 | 5 |
| 2006年 | 252 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210000 | 0 | 210003 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
|
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 99000 | 0 | 99001.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2600 | 0 | 2618 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 160000 | 0 | 160001.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 0 | 120001 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3100 | 0 | 3123 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
