所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
湯沢市
-
所在地 〒012-0824
秋田県湯沢市佐竹町1-1
事業所数 7
温室効果ガス届出 湯沢市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
湯沢浄化センター
-
所在地 〒012-0000
秋田県湯沢市字新川原50
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
湯沢市  湯沢浄化センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 9 31
2019年 9 31
2018年 9 31
2017年 9 31
2016年 10 31
2015年 10 31
2014年 10 31
2013年 10 31
2012年 10 31
2011年 10 30
2010年 10 30
2009年 10 30
2008年 10 30
2007年 12 29
2006年 12 29
2003年 11 29
2002年 11 29
2001年 11 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 544件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 76 0 0 0 0 76 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 26 0 0 0 0 26 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.