所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
大崎町
-
所在地 〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
大崎クリーンセンター
-
所在地 〒899-7303
鹿児島県曽於郡大崎町益丸字澤目1-1
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
大崎町  大崎クリーンセンター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 2 31
2019年 2 31
2018年 1 31
2017年 1 31
2016年 1 31
2015年 1 31
2014年 1 31
2013年 1 31
2012年 1 31
2011年 1 29
2010年 1 29
2009年 1 29
2008年 1 29
2007年 1 29
2006年 1 29
2004年 1 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 482件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
四塩化炭素 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
1,2-ジクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
1,1-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.