所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          曹鉄メタル株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒969-3301 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字南新田1414  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 曹鉄メタル株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          曹鉄メタル株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒969-3301 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字南新田1414  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 37 | 3 | 
| 2019年 | 35 | 3 | 
| 2018年 | 37 | 3 | 
| 2017年 | 35 | 3 | 
| 2016年 | 35 | 3 | 
| 2015年 | 35 | 3 | 
| 2014年 | 36 | 3 | 
| 2013年 | 41 | 3 | 
| 2012年 | 40 | 3 | 
| 2011年 | 40 | 3 | 
| 2010年 | 40 | 2 | 
| 2009年 | 42 | 2 | 
| 2008年 | 40 | 2 | 
| 2007年 | 36 | 2 | 
| 2006年 | 37 | 2 | 
| 2004年 | 34 | 3 | 
| 2003年 | 33 | 3 | 
| 2002年 | 35 | 3 | 
| 2001年 | 36 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 鉛 (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 鉛 (kg) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 180 | 83000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 230 | 4100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 鉛 (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 11 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 63 | 190 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8.5 | 8000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
