所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東海製油工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田2丁目16番39号 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
東海製油工業株式会社春日井工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒486-0953 愛知県春日井市御幸町2丁目5-25 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 13 | 13 |
| 2003年 | 13 | 13 |
| 2002年 | 13 | 6 |
| 2001年 | 13 | 8 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸エチル (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アクリル酸メチル (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.1 | 18 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 13 | 7.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 酢酸ビニル (kg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 70 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 150 | 64 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| メタクリル酸メチル (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.1 | 28 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アクリル酸メチル (kg) | 8.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.3 | 16 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 酢酸ビニル (kg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
