所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | ヤンセンファーマ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | ヤンセンファーマ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 富士工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色600-8 | 
| 業種 | 医薬品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2009年 | 102 | 1 | 
| 2008年 | 102 | 1 | 
| 2007年 | 103 | 1 | 
| 2006年 | 90 | 1 | 
| 2004年 | 86 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.71 | 0.15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.62 | 0.22 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.083 | 0.00048 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.13 | 0.0032 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.24 | 0.026 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.026 | 0.0028 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1E-5 | 0.0042 | 2.1E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
