所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
トヨタカローラ岐阜株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8357 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目1番3号 |
| 事業所数 | 36 |
| 温室効果ガス届出 | トヨタカローラ岐阜株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
ボデーショップ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-3958 岐阜県関市戸田字北出932-4 |
| 業種 | 自動車整備業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 42 | 4 |
| 2019年 | 27 | 4 |
| 2018年 | 41 | 5 |
| 2017年 | 31 | 4 |
| 2016年 | 32 | 5 |
| 2015年 | 49 | 4 |
| 2014年 | 29 | 4 |
| 2013年 | 52 | 4 |
| 2012年 | 50 | 5 |
| 2009年 | 57 | 1 |
| 2008年 | 43 | 1 |
| 2007年 | 41 | 1 |
| 2006年 | 42 | 1 |
| 2004年 | 41 | 1 |
| 2003年 | 43 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3700 | 85 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2900 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| エチルベンゼン (kg) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| キシレン (kg) | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 690 | 32 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
