所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          ぎふ農業協同組合 岐阜市農業協同組合  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8076 岐阜県岐阜市司町37番地  | 
        
| 事業所数 | 22 | 
| 温室効果ガス届出 | ぎふ農業協同組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          岐阜市農業協同組合網代支店 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒501-1183 岐阜県岐阜市則松5-126  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2004年 | 8 | 5 | 
| 2003年 | 1 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ベンゼン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
