所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          福井県 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒910-0005 福井県福井市大手3丁目17-1  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 福井県の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          福井県嶺南家畜保健衛生センター 嶺南家畜保健衛生センター  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒919-1321 福井県三方郡三方町上野3-1-3  | 
        
| 業種 | 自然科学研究所 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2015年 | 3 | 1 | 
| 2014年 | 3 | 1 | 
| 2013年 | 3 | 1 | 
| 2012年 | 3 | 1 | 
| 2011年 | 3 | 1 | 
| 2010年 | 3 | 1 | 
| 2009年 | 3 | 1 | 
| 2008年 | 3 | 1 | 
| 2007年 | 4 | 1 | 
| 2006年 | 4 | 1 | 
| 2004年 | 3 | 1 | 
| 2003年 | 3 | 1 | 
| 2002年 | 4 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 1.1 | 0.0016 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.019 | 0.0005 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.066 | 0.0012 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0E-5 | 0.031 | 4.0E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
