所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          三井化学株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒105-7122 東京都港区東新橋一丁目5番2号  | 
        
| 事業所数 | 12 | 
| 温室効果ガス届出 | 三井化学株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          市原工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒299-0108 千葉県市原市千種海岸3  | 
        
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1291 | 27 | 
| 2019年 | 1227 | 29 | 
| 2018年 | 1228 | 28 | 
| 2017年 | 1213 | 28 | 
| 2016年 | 1213 | 28 | 
| 2015年 | 1249 | 28 | 
| 2014年 | 1321 | 27 | 
| 2013年 | 1361 | 28 | 
| 2012年 | 1362 | 28 | 
| 2011年 | 1361 | 31 | 
| 2010年 | 1398 | 33 | 
| 2009年 | 1458 | 33 | 
| 2008年 | 1252 | 34 | 
| 2007年 | 1267 | 32 | 
| 2006年 | 1333 | 30 | 
| 2004年 | 1434 | 33 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸エチル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| アニリン (kg) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 2-アミノエタノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 31000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 4,4’-イソプロピリデンジフェノール (kg) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 4 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレンオキシド (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレングリコール (kg) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エピクロロヒドリン (kg) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 4700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
