所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社TRIサイタマ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷255番地 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
株式会社TRIサイタマ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷255番地 |
| 業種 | ゴム製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2016年 | 364 | 1 |
| 2015年 | 334 | 2 |
| 2014年 | 364 | 4 |
| 2013年 | 354 | 4 |
| 2012年 | 331 | 4 |
| 2011年 | 317 | 4 |
| 2010年 | 294 | 4 |
| 2009年 | 280 | 4 |
| 2008年 | 250 | 3 |
| 2007年 | 270 | 6 |
| 2006年 | 270 | 6 |
| 2004年 | 250 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 3500 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3503.6 | 7.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| デカブロモジフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 37000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37008 | 5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 11000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11011 | 22 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| デカブロモジフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
