所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社カムス - |
---|---|
所在地 | 〒373-0014 群馬県太田市植木野町328 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 株式会社カムスの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
株式会社カムス - |
---|---|
所在地 | 〒373-0014 群馬県太田市植木野町328 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2013年 | 10 | 1 |
2012年 | 10 | 1 |
2011年 | 9 | 1 |
2010年 | 9 | 1 |
2009年 | 62 | 1 |
2008年 | 62 | 1 |
2007年 | 62 | 1 |
2006年 | 62 | 1 |
2004年 | 52 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリクロロエチレン (kg) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
トリクロロエチレン (kg) | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
トリクロロエチレン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
トリクロロエチレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
トリクロロエチレン (kg) | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
トリクロロエチレン (kg) | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 740 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 470 | 68 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 370 | 81 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |