所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
荒木塗装工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2丁目12-10 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
山形工場 荒木塗装工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地2番地 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 57 | 3 |
| 2019年 | 51 | 3 |
| 2018年 | 49 | 3 |
| 2017年 | 49 | 3 |
| 2016年 | 45 | 3 |
| 2015年 | 46 | 3 |
| 2014年 | 48 | 3 |
| 2013年 | 47 | 3 |
| 2012年 | 52 | 4 |
| 2011年 | 61 | 4 |
| 2010年 | 59 | 4 |
| 2009年 | 61 | 4 |
| 2008年 | 57 | 4 |
| 2007年 | 78 | 4 |
| 2006年 | 76 | 4 |
| 2004年 | 76 | 4 |
| 2003年 | 101 | 4 |
| 2002年 | 119 | 4 |
| 2001年 | 105 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6700 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 13000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 12000 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ベンゼン (kg) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3500 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 7400 | 370 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 12000 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 13000 | 670 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ベンゼン (kg) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4500 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 12000 | 190 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 12000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
