所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
曙ブレーキ山形製造株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地161-3 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 曙ブレーキ山形製造株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
曙ブレーキ山形製造株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地161-3 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 357 | 6 |
2019年 | 449 | 9 |
2018年 | 449 | 9 |
2017年 | 467 | 9 |
2016年 | 458 | 9 |
2015年 | 458 | 9 |
2014年 | 458 | 9 |
2013年 | 456 | 9 |
2012年 | 450 | 9 |
2011年 | 450 | 9 |
2010年 | 380 | 9 |
2009年 | 370 | 8 |
2008年 | 330 | 7 |
2007年 | 330 | 8 |
2006年 | 330 | 8 |
2004年 | 333 | 7 |
2003年 | 335 | 7 |
2002年 | 335 | 3 |
2001年 | 348 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリエチルアミン
(kg) |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
フェノール (kg) | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2.9 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1.4 | 850 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
モリブデン及びその化合物 (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
アンチモン及びその化合物 (kg) | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 5.4 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 1.1 | 690 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 11 | 6600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トリエチルアミン
(kg) |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |