所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 高知市 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45 | 
| 事業所数 | 8 | 
| 温室効果ガス届出 | 高知市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 下知下水処理場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒780-0801 高知県高知市小倉町5-25 | 
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2012年 | 27 | 30 | 
| 2011年 | 27 | 29 | 
| 2010年 | 27 | 29 | 
| 2009年 | 27 | 29 | 
| 2008年 | 27 | 29 | 
| 2007年 | 24 | 29 | 
| 2006年 | 24 | 29 | 
| 2004年 | 24 | 29 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 1,2-ジクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
