所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
トキコ株式会社
-
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
山梨工場
-
所在地 〒400-0304
山梨県南アルプス市吉田1000番地
業種 輸送用機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
トキコ株式会社  山梨工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2004年 658 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 10件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 190 0 0 0 25000 190 25000 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 210 0 0 0 27000 210 27000 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 46 0 46 河川・海域エリアは、0.0 2002年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 200 0 0 0 27000 200 27000 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 5200 0 5200 河川・海域エリアは、0.0 2003年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 230 0 0 0 30000 230 30000 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 6400 0 6400 河川・海域エリアは、0.0 2004年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.