所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
酒田共同火力発電株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒998-0005 山形県酒田市大字宮海字南浜1-19 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 酒田共同火力発電株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
酒田共同火力発電所 - |
---|---|
所在地 | 〒998-0005 山形県酒田市大字宮海字南浜1-19 |
業種 | 電気業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 114 | 4 |
2019年 | 116 | 5 |
2018年 | 114 | 3 |
2017年 | 120 | 5 |
2016年 | 127 | 6 |
2015年 | 117 | 3 |
2014年 | 117 | 5 |
2013年 | 118 | 4 |
2012年 | 110 | 4 |
2011年 | 104 | 2 |
2010年 | 99 | 4 |
2009年 | 97 | 1 |
2008年 | 96 | 1 |
2006年 | 63 | 1 |
2004年 | 79 | 1 |
2003年 | 79 | 1 |
2001年 | 83 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
メチルナフタレン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
エチルベンゼン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ヒドラジン (kg) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
メチルナフタレン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ヒドラジン (kg) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
メチルナフタレン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |