所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          松山市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒790-8571 愛媛県松山市二番町4丁目7-2  | 
        
| 事業所数 | 11 | 
| 温室効果ガス届出 | 松山市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          松山市西クリーンセンター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒791-8057 愛媛県松山市大可賀3丁目525番地6  | 
        
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 54 | 1 | 
| 2019年 | 55 | 1 | 
| 2018年 | 56 | 1 | 
| 2017年 | 52 | 1 | 
| 2016年 | 52 | 1 | 
| 2015年 | 53 | 1 | 
| 2014年 | 51 | 1 | 
| 2013年 | 51 | 1 | 
| 2012年 | 53 | 1 | 
| 2011年 | 53 | 1 | 
| 2010年 | 51 | 1 | 
| 2009年 | 46 | 1 | 
| 2008年 | 46 | 1 | 
| 2007年 | 46 | 1 | 
| 2006年 | 46 | 1 | 
| 2004年 | 46 | 1 | 
| 2003年 | 3280 | 1 | 
| 2002年 | 3355 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 32 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4.3 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6.5 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 8.9 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4.6 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.3 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.7 | 25 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2.3 | 310 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 17 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
