所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
日本ケッチェン株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号シーバンスN館20F |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 日本ケッチェン株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
新居浜事業所HPC工場 - |
---|---|
所在地 | 〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町17-4 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 120 | 6 |
2019年 | 120 | 6 |
2018年 | 120 | 6 |
2017年 | 119 | 6 |
2016年 | 119 | 6 |
2015年 | 120 | 6 |
2014年 | 125 | 6 |
2013年 | 125 | 6 |
2012年 | 141 | 6 |
2011年 | 141 | 6 |
2009年 | 141 | 5 |
2008年 | 144 | 5 |
2007年 | 144 | 5 |
2006年 | 124 | 5 |
2004年 | 108 | 4 |
2002年 | 108 | 4 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モリブデン及びその化合物 (kg) | 89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 101 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
コバルト及びその化合物 (kg) | 0.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2.9 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ニッケル化合物 (kg) | 16 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 18.8 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ほう素化合物 (kg) | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0.9 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
モリブデン及びその化合物 (kg) | 89 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 95.4 | 9300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
コバルト及びその化合物 (kg) | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4.3 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |