所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | タマ化学工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒340-0807 埼玉県八潮市大字新町29 | 
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | タマ化学工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 徳山工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒745-0024 山口県周南市晴海町7-22 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 45 | 5 | 
| 2019年 | 45 | 6 | 
| 2018年 | 45 | 5 | 
| 2017年 | 46 | 2 | 
| 2016年 | 47 | 5 | 
| 2015年 | 47 | 7 | 
| 2014年 | 42 | 5 | 
| 2013年 | 38 | 2 | 
| 2012年 | 34 | 4 | 
| 2011年 | 34 | 4 | 
| 2010年 | 33 | 4 | 
| 2009年 | 33 | 2 | 
| 2008年 | 30 | 4 | 
| 2007年 | 30 | 2 | 
| 2004年 | 40 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリエチルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 7100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| メチルアミン (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 120 | 740 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 330 | 93000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| トリエチルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| キシレン (kg) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 500 | 75000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 220 | 89000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| トリエチルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| メチルアミン (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 260 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| キシレン (kg) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 220 | 76000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
