所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社旭硝子ファインテクノ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒992-1128 山形県米沢市八幡原4丁目2837-11 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社旭硝子ファインテクノの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
米沢工場 株式会社旭硝子ファインテクノ |
|---|---|
| 所在地 | 〒992-1128 山形県米沢市八幡原4丁目2837-11 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 578 | 2 |
| 2006年 | 541 | 2 |
| 2004年 | 516 | 2 |
| 2003年 | 526 | 2 |
| 2002年 | 526 | 3 |
| 2001年 | 481 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 870 | 0 | 873 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| バリウム及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3100 | 0 | 3260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 7600 | 0 | 7940 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 0 | 1504 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 7400 | 0 | 7860 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 1005 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5700 | 0 | 6210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
