所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社鶴弥
-
所在地 〒475-0021
愛知県半田市州の崎町2丁目12
事業所数 4
温室効果ガス届出 株式会社鶴弥の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
阿久比工場
-
所在地 〒470-2215
愛知県知多郡阿久比町大字矢高字西の台1-1
業種 窯業・土石製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社鶴弥  阿久比工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 93 3
2019年 93 3
2018年 93 3
2017年 97 3
2016年 97 3
2015年 110 3
2014年 121 3
2013年 113 3
2012年 112 3
2011年 113 3
2010年 115 3
2009年 114 2
2008年 111 2
2007年 104 2
2006年 70 3
2004年 63 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 45件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
マンガン及びその化合物 (kg) 0.9 0 0 0 0 6500 0.9 6500 河川・海域エリアは、0.0 2012年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 270 0 270 河川・海域エリアは、0.0 2013年
ほう素化合物 (kg) 1.7 0 0 0 0 1500 1.7 1500 河川・海域エリアは、0.0 2013年
マンガン及びその化合物 (kg) 1.1 0 0 0 0 9600 1.1 9600 河川・海域エリアは、0.0 2013年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 210 0 210 河川・海域エリアは、0.0 2014年
ほう素化合物 (kg) 1.6 0 0 0 0 1100 1.6 1100 河川・海域エリアは、0.0 2014年
マンガン及びその化合物 (kg) 0.7 0 0 0 0 6900 0.7 6900 河川・海域エリアは、0.0 2014年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 330 0 330 河川・海域エリアは、0.0 2015年
ほう素化合物 (kg) 3.7 0 0 0 0 1600 3.7 1600 河川・海域エリアは、0.0 2015年
マンガン及びその化合物 (kg) 1.2 0 0 0 0 8200 1.2 8200 河川・海域エリアは、0.0 2015年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.