所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
金沢市企業局 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-0841 石川県金沢市広岡3丁目3番30号 |
| 事業所数 | 6 |
| 温室効果ガス届出 | 金沢市企業局の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
臨海水質管理センター - |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-0211 石川県金沢市湊3丁目5番地8 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 17 | 30 |
| 2019年 | 17 | 30 |
| 2018年 | 18 | 30 |
| 2017年 | 16 | 30 |
| 2009年 | 25 | 29 |
| 2008年 | 27 | 29 |
| 2007年 | 27 | 29 |
| 2006年 | 28 | 29 |
| 2004年 | 28 | 29 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
