所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東芝ホームテクノ株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒959-1503 新潟県加茂市大字後須田2570-1 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 東芝ホームテクノ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
東芝ホームテクノ株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒959-1303 新潟県加茂市大字後須田2570番地-1 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2018年 | 785 | 1 |
| 2017年 | 785 | 1 |
| 2016年 | 774 | 1 |
| 2015年 | 772 | 1 |
| 2014年 | 811 | 1 |
| 2013年 | 825 | 1 |
| 2012年 | 700 | 1 |
| 2011年 | 830 | 1 |
| 2010年 | 830 | 1 |
| 2008年 | 726 | 1 |
| 2007年 | 726 | 2 |
| 2006年 | 726 | 2 |
| 2004年 | 726 | 2 |
| 2002年 | 838 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 4000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4010 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4600 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5000 | 410 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 4700 | 410 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2400 | 66 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 10 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2800 | 88 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1100 | 9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
