所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
東洋ドライルーブ株式会社
-
所在地 〒155-0032
東京都世田谷区代沢1-26-4
事業所数 4
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
群馬事業部
-
所在地 〒373-0044
群馬県太田市上田島町427-5
業種 その他の製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
東洋ドライルーブ株式会社  群馬事業部
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 48 4
2019年 48 4
2018年 57 4
2017年 55 4
2016年 55 4
2015年 55 4
2014年 55 4
2013年 50 4
2012年 46 4
2011年 46 2
2010年 46 2
2009年 46 2
2008年 46 2
2007年 40 2
2006年 40 2
2004年 40 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 50件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) 1500 0 0 0 0 3800 1500 3800 河川・海域エリアは、0.0 2018年
トルエン (kg) 9400 0 0 0 0 4400 9400 4400 河川・海域エリアは、0.0 2018年
エチルベンゼン (kg) 2800 0 0 0 0 0 2800 0 河川・海域エリアは、0.0 2019年
キシレン (kg) 2500 0 0 0 0 0 2500 0 河川・海域エリアは、0.0 2019年
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) 1400 0 0 0 0 4900 1400 4900 河川・海域エリアは、0.0 2019年
トルエン (kg) 9600 0 0 0 0 4100 9600 4100 河川・海域エリアは、0.0 2019年
エチルベンゼン (kg) 2700 0 0 0 0 0 2700 0 河川・海域エリアは、0.0 2020年
キシレン (kg) 2400 0 0 0 0 0 2400 0 河川・海域エリアは、0.0 2020年
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) 1500 0 0 0 0 5300 1500 5300 河川・海域エリアは、0.0 2020年
トルエン (kg) 9100 0 0 0 0 4800 9100 4800 河川・海域エリアは、0.0 2020年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.