所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
鹿児島市 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町11-1 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | 鹿児島市の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
北部清掃工場 鹿児島市北部清掃工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-1205 鹿児島県鹿児島市犬迫町11900 |
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 157 | 2 |
| 2019年 | 149 | 2 |
| 2018年 | 155 | 2 |
| 2017年 | 155 | 2 |
| 2016年 | 157 | 2 |
| 2015年 | 159 | 2 |
| 2014年 | 160 | 2 |
| 2013年 | 164 | 2 |
| 2012年 | 161 | 2 |
| 2011年 | 162 | 2 |
| 2010年 | 160 | 2 |
| 2009年 | 160 | 1 |
| 2008年 | 160 | 1 |
| 2007年 | 160 | 1 |
| 2006年 | 160 | 1 |
| 2003年 | 146 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1000 | 0 | 0 | 590 | 0.075 | 0 | 1590 | 0.075 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.1 | 0 | 0 | 2500 | 0.19 | 0 | 2501.1 | 0.19 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 130 | 0 | 0 | 1600 | 0.063 | 0 | 1730 | 0.063 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.2 | 0 | 0 | 140 | 1.4 | 0 | 144.2 | 1.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.39 | 0 | 0 | 250 | 0.0037 | 0 | 250.39 | 0.0037 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.4 | 0 | 0 | 320 | 0.0022 | 0 | 321.4 | 0.0022 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.062 | 0 | 0 | 220 | 0.0018 | 0 | 220.062 | 0.0018 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.037 | 0 | 0 | 1500 | 0.00028 | 0 | 1500.037 | 0.00028 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
