所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
北光金属工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒010-1601 秋田県秋田市向浜1丁目7-1 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | 北光金属工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
田沢湖工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒014-1115 秋田県仙北郡田沢湖町小松字七佐戸145 |
| 業種 | 鉄鋼業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 32 | 3 |
| 2019年 | 29 | 3 |
| 2018年 | 33 | 3 |
| 2017年 | 33 | 3 |
| 2016年 | 34 | 3 |
| 2015年 | 34 | 3 |
| 2014年 | 34 | 3 |
| 2013年 | 34 | 3 |
| 2012年 | 37 | 3 |
| 2011年 | 37 | 3 |
| 2010年 | 37 | 3 |
| 2009年 | 34 | 3 |
| 2008年 | 34 | 3 |
| 2007年 | 34 | 3 |
| 2006年 | 34 | 3 |
| 2004年 | 42 | 3 |
| 2003年 | 46 | 3 |
| 2002年 | 46 | 3 |
| 2001年 | 44 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5300 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7800 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 18000 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5400 | 75 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7700 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 17000 | 680 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6200 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8800 | 180 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 19000 | 600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6100 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
