所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
東洋電化工業株式会社
-
所在地 〒780-8006
高知県高知市萩町2丁目2番25号
事業所数 1
温室効果ガス届出 東洋電化工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
本社工場
-
所在地 〒780-8006
高知県高知市萩町2丁目2番25号
業種 鉄鋼業

所属事業所届出履歴

非表示にする
東洋電化工業株式会社  本社工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 243 12
2019年 245 13
2018年 238 12
2017年 235 11
2016年 239 8
2015年 235 8
2014年 237 8
2013年 243 7
2012年 242 7
2011年 233 6
2010年 233 5
2009年 262 6
2008年 262 7
2007年 262 7
2006年 252 7
2004年 370 7
2003年 367 7

所属事業所届出情報

 
該当件数: 138件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
アンチモン及びその化合物 (kg) 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 2.3 0 0 0 0 0 2.3 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ニッケル (kg) 2.1 0 0 0 0 0 2.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
バリウム及びその水溶性化合物 (kg) 0.6 0 0 0 0 0 0.6 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ほう素化合物 (kg) 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
マンガン及びその化合物 (kg) 0.7 0 0 0 0 0 0.7 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
アンチモン及びその化合物 (kg) 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 5.7 0 0 0 0 0 5.7 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.