所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
むつみ工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒018-0302 秋田県由利郡金浦町黒川字岩潟15-2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
むつみ工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒018-0302 秋田県由利郡金浦町黒川字岩潟15-2 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 2 | 2 |
| 2008年 | 291 | 4 |
| 2007年 | 300 | 4 |
| 2006年 | 282 | 4 |
| 2004年 | 280 | 4 |
| 2003年 | 300 | 4 |
| 2002年 | 297 | 3 |
| 2001年 | 320 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 64000 | 6000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 18000 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 77000 | 5600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3000 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 19000 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 91000 | 6600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
