所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          三菱電機株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区丸の内2-7-3  | 
        
| 事業所数 | 30 | 
| 温室効果ガス届出 | 三菱電機株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          三田製作所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒669-1513 兵庫県三田市三輪2丁目3番33号  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 2940 | 1 | 
| 2019年 | 3000 | 1 | 
| 2018年 | 2900 | 1 | 
| 2017年 | 2790 | 1 | 
| 2016年 | 2790 | 1 | 
| 2015年 | 2830 | 1 | 
| 2014年 | 2550 | 1 | 
| 2013年 | 2390 | 2 | 
| 2012年 | 2780 | 2 | 
| 2011年 | 2500 | 2 | 
| 2010年 | 2300 | 2 | 
| 2009年 | 2160 | 1 | 
| 2008年 | 2800 | 1 | 
| 2007年 | 2700 | 1 | 
| 2006年 | 2700 | 1 | 
| 2004年 | 2942 | 1 | 
| 2003年 | 2910 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3800 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5800 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
