所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社アステック入江 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒805-8507 福岡県北九州市八幡東区西本町3丁目1-1  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          FM事業部広畑工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒671-1123 兵庫県姫路市広畑区富士町1番広畑製鐵所構内  | 
        
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 15 | 4 | 
| 2019年 | 15 | 4 | 
| 2018年 | 14 | 4 | 
| 2017年 | 15 | 4 | 
| 2016年 | 12 | 4 | 
| 2015年 | 12 | 4 | 
| 2014年 | 12 | 4 | 
| 2013年 | 16 | 4 | 
| 2012年 | 16 | 4 | 
| 2011年 | 16 | 4 | 
| 2010年 | 16 | 4 | 
| 2009年 | 18 | 3 | 
| 2008年 | 18 | 3 | 
| 2007年 | 16 | 3 | 
| 2006年 | 17 | 3 | 
| 2004年 | 17 | 2 | 
| 2003年 | 17 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
