所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
TOMATEC株式会社
東罐マテリアル・テクノロジー株式会社
所在地 〒531-0077
大阪府大阪市北区大淀北2丁目1-27
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
大阪工場
-
所在地 〒531-0077
大阪府大阪市北区大淀北2丁目1の27
業種 化学工業

所属事業所届出履歴

非表示にする
TOMATEC株式会社  大阪工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 94 4
2019年 94 5
2018年 94 5
2017年 94 5
2016年 94 5
2015年 94 5
2014年 120 5
2013年 120 5
2012年 120 5
2011年 120 5
2010年 120 5
2009年 120 6
2008年 120 6
2007年 120 7
2006年 120 7
2004年 27 8
2003年 25 7

所属事業所届出情報

 
該当件数: 95件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
(kg) 1.2 0 0 0 0 2500 1.2 2500 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ニッケル化合物 (kg) 0.1 0 0 0 0 550 0.1 550 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ほう素化合物 (kg) 0.4 0 0 0 16 790 0.4 806 河川・海域エリアは、0.0 2004年
マンガン及びその化合物 (kg) 0.1 0 0 0 1.1 500 0.1 501.1 河川・海域エリアは、0.0 2004年
モリブデン及びその化合物 (kg) 5.8 0 0 0 12 72 5.8 84 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0.3 0 0 0 0 2600 0.3 2600 河川・海域エリアは、0.0 2006年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 1.8 0 1.8 河川・海域エリアは、0.0 2006年
コバルト及びその化合物 (kg) 0.4 0 0 0 0 1300 0.4 1300 河川・海域エリアは、0.0 2006年
(kg) 1.1 0 0 0 0 1900 1.1 1900 河川・海域エリアは、0.0 2006年
ニッケル化合物 (kg) 0.1 0 0 0 0 590 0.1 590 河川・海域エリアは、0.0 2006年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.