所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社進和
-
所在地 〒463-0046
愛知県名古屋市守山区苗代2丁目9-3
事業所数 3
温室効果ガス届出 株式会社進和の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
メンテックセンター名古屋工場
-
所在地 〒470-0451
愛知県西加茂郡藤岡町大字飯野1160-40
業種 一般機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社進和  メンテックセンター名古屋工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 52 2
2019年 52 1
2018年 52 1
2017年 54 3
2016年 54 3
2015年 50 1
2014年 55 2
2013年 53 3
2012年 47 1
2011年 47 1
2010年 44 1
2009年 45 1
2008年 45 1
2007年 41 1
2006年 39 1
2004年 36 3
2003年 34 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 28件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 340 0 340 河川・海域エリアは、0.0 2003年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 260 0 260 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 390 0 390 河川・海域エリアは、0.0 2004年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 310 0 310 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 260 0 260 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.