所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社気仙沼商会 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前4-21 |
| 事業所数 | 29 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
カーシス大橋給油所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒988-0043 宮城県気仙沼市南郷1番地の1 |
| 業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 8 | 7 |
| 2019年 | 8 | 7 |
| 2018年 | 8 | 7 |
| 2017年 | 8 | 7 |
| 2016年 | 8 | 7 |
| 2015年 | 8 | 7 |
| 2014年 | 8 | 7 |
| 2013年 | 8 | 7 |
| 2012年 | 8 | 7 |
| 2011年 | 8 | 7 |
| 2010年 | 8 | 7 |
| 2009年 | 8 | 5 |
| 2008年 | 8 | 5 |
| 2007年 | 7 | 5 |
| 2006年 | 7 | 5 |
| 2004年 | 6 | 5 |
| 2003年 | 6 | 5 |
| 2002年 | 6 | 4 |
| 2001年 | 8 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| キシレン (kg) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| トルエン (kg) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ベンゼン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| キシレン (kg) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
