所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
中部電力株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒103-6125 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 |
事業所数 | 40 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
浜岡原子力発電所 - |
---|---|
所在地 | 〒437-1604 静岡県小笠郡浜岡町佐倉5561 |
業種 | 電気業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 2930 | 3 |
2019年 | 3403 | 3 |
2018年 | 3248 | 3 |
2017年 | 3678 | 3 |
2016年 | 3847 | 4 |
2015年 | 3723 | 3 |
2014年 | 3553 | 4 |
2013年 | 3553 | 3 |
2012年 | 3664 | 5 |
2011年 | 4147 | 4 |
2010年 | 3403 | 3 |
2009年 | 3288 | 2 |
2008年 | 706 | 3 |
2007年 | 680 | 1 |
2006年 | 681 | 2 |
2004年 | 695 | 2 |
2003年 | 720 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キシレン (kg) | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6500 | 4.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
エチルベンゼン (kg) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
キシレン (kg) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
メチルナフタレン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
エチルベンゼン (kg) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ジクロロペンタフルオロプロパン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
メチルナフタレン
(kg) |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
エチルベンゼン (kg) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |