所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社MARUWA - |
|---|---|
| 所在地 | 〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ケ原町3丁目83番地 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社MARUWAの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
土岐工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-5312 岐阜県土岐市鶴里町柿野広畑2322-3 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 580 | 5 |
| 2019年 | 580 | 5 |
| 2018年 | 580 | 5 |
| 2017年 | 536 | 5 |
| 2016年 | 429 | 5 |
| 2015年 | 381 | 5 |
| 2014年 | 356 | 5 |
| 2013年 | 173 | 5 |
| 2012年 | 137 | 5 |
| 2011年 | 173 | 6 |
| 2010年 | 195 | 6 |
| 2009年 | 284 | 7 |
| 2008年 | 376 | 7 |
| 2007年 | 376 | 8 |
| 2006年 | 361 | 7 |
| 2004年 | 325 | 7 |
| 2003年 | 325 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 11000 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 6600 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トルエン (kg) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 33000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3000 | 69 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| キシレン (kg) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 17000 | 390 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| ジクロロメタン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2100 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 7000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トルエン (kg) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 15000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2400 | 55 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| キシレン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 14000 | 310 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
