所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          めぐみの農業協同組合 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒501-3802 岐阜県関市若草通1丁目1  | 
        
| 事業所数 | 44 | 
| 温室効果ガス届出 | めぐみの農業協同組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          藍見支店 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒501-3763 岐阜県美濃市極楽寺801-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2004年 | 2 | 5 | 
| 2003年 | 6 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
