所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社エヌビーシー -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒503-0858 岐阜県大垣市世安町4丁目31  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社エヌビーシーの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          輪之内工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒503-0234 岐阜県安八郡輪之内町里字連曽1405-1  | 
        
| 業種 | その他の製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2018年 | 342 | 1 | 
| 2017年 | 342 | 1 | 
| 2016年 | 282 | 1 | 
| 2015年 | 282 | 1 | 
| 2014年 | 282 | 1 | 
| 2013年 | 282 | 1 | 
| 2012年 | 282 | 1 | 
| 2011年 | 282 | 1 | 
| 2010年 | 282 | 1 | 
| 2009年 | 282 | 2 | 
| 2008年 | 297 | 2 | 
| 2007年 | 295 | 2 | 
| 2006年 | 300 | 1 | 
| 2004年 | 240 | 1 | 
| 2003年 | 240 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
