所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
東芝マテリアル株式会社
-
所在地 〒235-0032
神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
東芝マテリアル株式会社
-
所在地 〒235-0032
神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地
業種 非鉄金属製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
東芝マテリアル株式会社  東芝マテリアル株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 475 4
2019年 475 5
2018年 380 5
2017年 380 4
2016年 380 3
2015年 380 3
2014年 380 3
2013年 380 3
2012年 372 3
2011年 372 3
2010年 426 4
2009年 426 5
2008年 495 5
2007年 360 7
2006年 450 6
2004年 450 8
2003年 400 9

所属事業所届出情報

 
該当件数: 80件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 180 0 0 0 0 6600 180 6600 河川・海域エリアは、0.0 2010年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
トルエン (kg) 79 0 0 0 0 510 79 510 河川・海域エリアは、0.0 2010年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 70 0 0 0 0 70 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 4500 0 4500 河川・海域エリアは、0.0 2011年
トルエン (kg) 78 0 0 0 0 560 78 560 河川・海域エリアは、0.0 2011年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 76 0 0 0 0 76 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 5500 0 5500 河川・海域エリアは、0.0 2012年
トルエン (kg) 100 0 0 0 0 750 100 750 河川・海域エリアは、0.0 2012年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 41 0 0 0 0 41 0 河川・海域エリアは、0.0 2012年
©2003-2025
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.