所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社トーキン NECトーキン株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号 | 
| 事業所数 | 6 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 仙台事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 230 | 4 | 
| 2019年 | 230 | 4 | 
| 2018年 | 230 | 4 | 
| 2016年 | 230 | 5 | 
| 2015年 | 209 | 5 | 
| 2014年 | 209 | 5 | 
| 2013年 | 235 | 5 | 
| 2012年 | 240 | 5 | 
| 2011年 | 226 | 5 | 
| 2010年 | 300 | 7 | 
| 2009年 | 317 | 9 | 
| 2008年 | 306 | 5 | 
| 2007年 | 237 | 7 | 
| 2006年 | 377 | 10 | 
| 2004年 | 484 | 9 | 
| 2003年 | 913 | 9 | 
| 2001年 | 991 | 7 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 61000 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 870 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 33000 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
