所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
助川電気工業株式会社
-
所在地 〒318-0004
茨城県高萩市上手綱3333-23
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
宮田工場
-
所在地 〒317-0061
茨城県日立市東町1丁目13-11
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
助川電気工業株式会社  宮田工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2010年 8 1
2009年 8 2
2008年 8 2
2007年 8 2
2006年 8 3
2004年 8 3
2003年 9 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 15件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 90 0 90 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 42 0 42 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0.1 220 0 220.1 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0.2 100 0 100.2 河川・海域エリアは、0.0 2004年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 23 0 23 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 180 0 180 河川・海域エリアは、0.0 2006年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 86 0 86 河川・海域エリアは、0.0 2006年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 19 0 19 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 55 0 55 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 25 0 25 河川・海域エリアは、0.0 2007年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.