所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社ケミクレア -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目1番6号  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ケミクレアの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          小名浜工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒971-8183 福島県いわき市泉町下川字大剣1番133号  | 
        
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 102 | 13 | 
| 2019年 | 102 | 15 | 
| 2018年 | 100 | 18 | 
| 2017年 | 98 | 13 | 
| 2016年 | 98 | 13 | 
| 2015年 | 99 | 8 | 
| 2014年 | 97 | 7 | 
| 2013年 | 99 | 6 | 
| 2012年 | 91 | 6 | 
| 2011年 | 88 | 7 | 
| 2010年 | 82 | 7 | 
| 2009年 | 82 | 5 | 
| 2008年 | 82 | 5 | 
| 2007年 | 85 | 5 | 
| 2006年 | 105 | 6 | 
| 2004年 | 72 | 9 | 
| 2003年 | 72 | 11 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 1,4-ジオキサン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 24000 | 78 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 24078 | 130000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 
                 
                  ジシクロペンタジエン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 
                 
                  2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 
                 
                  臭素
                   (kg)  | 
              92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| トルエン (kg) | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 710 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 
                 
                  2-フェニルフェノール
                   (kg)  | 
              8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
