所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
NOK株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目13番12号三田MTビル |
事業所数 | 9 |
温室効果ガス届出 | NOK株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
二本松事業場 - |
---|---|
所在地 | 〒964-0811 福島県二本松市宮戸30 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 117 | 2 |
2019年 | 127 | 2 |
2018年 | 203 | 2 |
2017年 | 115 | 4 |
2016年 | 99 | 4 |
2015年 | 98 | 4 |
2014年 | 107 | 4 |
2013年 | 120 | 4 |
2012年 | 156 | 9 |
2011年 | 283 | 10 |
2010年 | 325 | 10 |
2009年 | 223 | 10 |
2008年 | 465 | 11 |
2007年 | 339 | 11 |
2006年 | 324 | 10 |
2004年 | 324 | 2 |
2003年 | 357 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キシレン (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 290 | 39 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 380000 | 51000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 260 | 35 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 350000 | 46000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
キシレン (kg) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 240 | 32 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
トルエン (kg) | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 210000 | 28000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |