所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
盛岡セイコー工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒020-0502 岩手県岩手郡雫石町板橋61-1 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 盛岡セイコー工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
盛岡セイコー工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒020-0502 岩手県岩手郡雫石町板橋61-1 |
| 業種 | 精密機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 616 | 4 |
| 2019年 | 616 | 4 |
| 2018年 | 654 | 4 |
| 2017年 | 653 | 4 |
| 2016年 | 718 | 4 |
| 2015年 | 745 | 4 |
| 2014年 | 745 | 4 |
| 2013年 | 731 | 4 |
| 2012年 | 733 | 4 |
| 2011年 | 744 | 4 |
| 2010年 | 740 | 4 |
| 2009年 | 699 | 2 |
| 2008年 | 699 | 2 |
| 2007年 | 699 | 2 |
| 2006年 | 699 | 2 |
| 2004年 | 670 | 2 |
| 2003年 | 714 | 2 |
| 2002年 | 655 | 2 |
| 2001年 | 937 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 6.7 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 27 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 24 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3.4 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 71 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1.7 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 47 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2.1 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 39 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
