所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
小林工業株式会社
-
所在地 〒015-0011
秋田県本荘市石脇字赤ハゲ1-372
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
小林工業株式会社
-
所在地 〒015-0011
秋田県本荘市石脇字赤兀1-372
業種 電気機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
小林工業株式会社  小林工業株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 221 1
2019年 221 1
2016年 235 1
2015年 235 1
2014年 240 1
2013年 247 1
2012年 247 1
2011年 241 1
2010年 256 1
2009年 264 1
2008年 258 1
2007年 255 1
2006年 249 1
2004年 233 2
2003年 234 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 17件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.