所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          東日本旅客鉄道株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-2  | 
        
| 事業所数 | 27 | 
| 温室効果ガス届出 | 東日本旅客鉄道株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          新幹線総合車両センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新谷地脇  | 
        
| 業種 | 鉄道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1381 | 5 | 
| 2019年 | 1463 | 5 | 
| 2018年 | 1407 | 5 | 
| 2017年 | 1254 | 5 | 
| 2016年 | 1382 | 5 | 
| 2015年 | 1332 | 4 | 
| 2014年 | 1351 | 5 | 
| 2013年 | 1285 | 5 | 
| 2012年 | 1315 | 5 | 
| 2011年 | 1241 | 5 | 
| 2010年 | 1253 | 5 | 
| 2009年 | 1154 | 3 | 
| 2008年 | 1154 | 3 | 
| 2007年 | 1154 | 5 | 
| 2006年 | 1176 | 5 | 
| 2003年 | 1232 | 3 | 
| 2002年 | 1235 | 3 | 
| 2001年 | 607 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 900 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7300 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 240 | 910 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 14000 | 5200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 2-アミノエタノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 610 | 1.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3400 | 1.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 320 | 850 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 10000 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 620 | 1.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
